Sheila er blevet drægtighedsscanning i dag og der er hvalpe mellem 4 og 6 stk, der kan være flere,
Sheila has been pregnancy scan today and there are puppies between 4 and 6 pieces that can be more
onsdag den 22. december 2010
mandag den 20. december 2010
Et par billeder af Sheila og Pixel, fra hvalp, til voksen
( tak til Susanne for alle de dejlige billeder af Pixel)
tirsdag den 14. december 2010
Har være ind på Annedue.com, og parre Sheila og Pixel ( igen ;) ) og det ser sådan ud,,,,,,,,,,,,,,,
Puppies
Hereditary Diseases
Possible Coats
Genetics of Each Puppy
Puppies
Hereditary Diseases
Inbreeding | 2% (looking back 11 generations) | |
CEA affected | 0% | |
CL affected | 0% | |
TNS affected | 0% | |
Double merle | 0% | |
Hip score | See pedigree |
Possible Coats
Black Tricolour | 100% | |
Rough (long) coat | 75% | |
Smooth (short) coat | 25% |
Genetics of Each Puppy
CEA gene | CL gene | |||||||||||||||||||||||||
CEA affected | 0% | CL affected | 0% | |||||||||||||||||||||||
CEA carrier | 0% | CL carrier | 1% | |||||||||||||||||||||||
CEA normal | 100% | CL normal | 99% | |||||||||||||||||||||||
TNS gene | ||||||||||||||||||||||||||
TNS affected | 0% | |||||||||||||||||||||||||
TNS carrier | 1% | |||||||||||||||||||||||||
TNS normal | 99% | |||||||||||||||||||||||||
E gene (Golden Red) | B gene (Chocolate) | |||||||||||||||||||||||||
Golden red coat | 0% | Chocolate/red coat | 0% | |||||||||||||||||||||||
Carries golden red | 3% | Carries chocolate/red | 100% | |||||||||||||||||||||||
No golden red | 97% | No chocolate/red | 0% | |||||||||||||||||||||||
D gene (Dilute) | K gene (Tricolour) | |||||||||||||||||||||||||
Diluted coat | 0% | Tricolour/sable | 100% | |||||||||||||||||||||||
Carries dilute | 8% | Carries tricolour/sable | 0% | |||||||||||||||||||||||
No dilute | 92% | No tricolour/sable | 0% | |||||||||||||||||||||||
A gene (Sable) | M gene (Merle) | |||||||||||||||||||||||||
Tricolour coat | 100% | No merle | 100% | |||||||||||||||||||||||
Sable tricolour | 0% | Merle coat | 0% | |||||||||||||||||||||||
Sable coat | 0% | Double merle | 0% | |||||||||||||||||||||||
Coat gene | ||||||||||||||||||||||||||
Rough (long) coat | 75% | |||||||||||||||||||||||||
Carries rough coat | 25% | |||||||||||||||||||||||||
Smooth (short) coat | 0% | |||||||||||||||||||||||||
søndag den 12. december 2010
Ny titel LP3,
LP1 LP2 LP3 LP2DM10 Skjernå BorderCollie Ydun
Sheila fik i går en ny titel LP3, Hun gik rigtig godt, men mist lige fokusen et lille øjeblik i stå - sid - dæk, så der fik vi et 0, men alt i alt fik vi 252,5,
Sheila fik i går en ny titel LP3, Hun gik rigtig godt, men mist lige fokusen et lille øjeblik i stå - sid - dæk, så der fik vi et 0, men alt i alt fik vi 252,5,
onsdag den 8. december 2010
Drægtighedsscanning
Så er der bestille tid til en scanning den 22-12-2010. Sheila går rundt som om der ikke er noget, hun er sulte og har fået lidt større bryste, men det er det, på lørdag skal hun til den sidste LP-prøve i år, i klasse 3,
så har hun ferie til hvalpen er fødet.
så har hun ferie til hvalpen er fødet.
torsdag den 2. december 2010
første uge,, 8 uge tilbage
Pixel 7 uge gammel,
Alt går som det skal, her hvor sheila er en uge henne, hun er meget sulten, man skulle tror at hun ikke fik noget at spis, jeg har læste alt det, jeg kan om drægtighed og fødsel, for at kunne være der og hjælpe sheila så godt jeg kan, når hun skal føde omkring den 24-01-2011,
Abonner på:
Opslag (Atom)